Klórlost fyrir byrjun árstíðar
HLB kalsíumhýpóklórít er aðallega fyrir klórlost fyrir árstíðarbyrjun. Eftir nokkurra mánaða vetrarvæðingu sundlaugarinnar eru margar bakteríur í lauginni sem erfitt er að fjarlægja með venjulegri laugvatnsmeðferð.
Lýsing
| Flokkun | Klórat |
| Gerð | Kalsíumhýpóklórít |
| MF | Ca(CLO)2 |
| Einkunnastaðall | Landbúnaðareinkunn, matvælaeinkunn, iðnaðareinkunn |
| Útlit | Kornótt |
| Umsókn | Vatnsmeðferð |
| Natríumklóríð | 15.00% |
| Árlegt klórtap | 3.00% |
| Nákvæmni (8-30 möskva) | 96% |
| Tækni | Natríum ferli |
| Virkur klór | 65% mín |
HLB kalsíumhýpóklórít er aðallega fyrir klórlost fyrir árstíðarbyrjun. Eftir nokkurra mánaða vetrarvæðingu sundlaugarinnar eru margar bakteríur í lauginni sem erfitt er að fjarlægja með venjulegri laugvatnsmeðferð. Þannig að klórsjokk er mjög nauðsynlegt í upphafi heita árstíðar. HLB kalsíumhýpóklórít korn getur leyst hratt upp í vatni. Tvöfaldur eða þrefaldur skammtur af klór getur hækkað CL hátt stig á stuttum tíma. Þannig getur það drepið allar bakteríurnar einu sinni. Eftir þetta áfall verður laugin auðveldara viðhald. Við the vegur, Chlorine shock einu sinni í viku er líka mjög nauðsynlegt.
Fljótlegar upplýsingar
| Flokkun | Klórat |
| Gerð | Kalsíumhýpóklórít |
| CAS nr. | 7778-54-3 |
| MF | Ca(CLO)2 |
| EINECS nr. | 231-908-7 |
| Einkunnastaðall | Landbúnaðareinkunn, matvælaeinkunn, iðnaðareinkunn |
| Hreinleiki | 65% 70% |
| Útlit | Korn og spjaldtölva |
| Umsókn | Vatnsmeðferð |
| Vöru Nafn | ENOCHLOR 65% atvinnusundlaug klórbleikjaborð |
| Natríumklóríð | 15.00% |
| Árlegt klórtap | 3.00% |
| Nákvæmni (8-30 möskva) | 96% |
| Litur | Hvítur |
| Tækni | Natríum ferli |
| Virkur klór | 65% mín |
| Annað nafn | Þurrt klór |
| Lykt | Klór lykt |

maq per Qat: klórlost fyrir byrjun árstíðar, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, heildsölu, kaupa, tilboð, afsláttur, lágt verð
Hringdu í okkur
Þér gæti einnig líkað







